| 股票名称 | 股票代码 | 量价配合度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 | 量比 |
|---|
| 彩虹股份 |
600707 | 8.58 | 7.71 | 7.94 | 7.64 | 102162.19 | 79065181.00 | 1.70% | 0.45 | | 中福实业 |
000592 | 4.01 | 6.84 | 7.08 | 6.60 | 363049.96 | 247905095.00 | 5.64% | 1.06 | | ST宝龙 |
600988 | 2.13 | 16.18 | 16.50 | 15.65 | 28628.85 | 46472422.00 | 4.05% | 1.12 | | ST宝利来 |
000008 | 1.05 | 9.60 | 9.95 | 9.46 | 3877.20 | 3775275.00 | 0.53% | 0.46 | | *ST索芙 |
000662 | 0.92 | 5.50 | 5.64 | 5.47 | 23110.30 | 12789505.00 | 0.80% | 0.64 | | SST天海 |
600751 | 0.84 | 6.31 | 6.49 | 6.23 | 21858.19 | 13924451.00 | 2.11% | 1.21 | | ST长信 |
600706 | 0.75 | 12.41 | 12.55 | 12.21 | 1630.12 | 2017819.00 | 0.19% | 0.39 | | ST康达尔 |
000048 | 0.73 | 7.90 | 8.10 | 7.76 | 28185.86 | 22444748.00 | 0.74% | 1.58 | | 承德露露 |
000848 | 0.42 | 15.95 | 16.09 | 15.70 | 42224.12 | 67178175.00 | 1.16% | 0.76 | | 天方药业 |
600253 | 0.41 | 7.14 | 7.38 | 7.12 | 105611.91 | 76454179.00 | 2.52% | 0.48 |
| 股票名称 | 股票代码 | 量价配合度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 | 量比 |
|---|
| ST国创 |
600145 | 0.00 | 5.60 | 5.94 | 5.60 | 106640.64 | 60911599.00 | 2.82% | 0.55 | | 郑州煤电 |
600121 | 0.00 | 9.21 | 9.42 | 9.18 | 47430.80 | 44059713.00 | 0.75% | 0.77 | | 第一医药 |
600833 | 0.00 | 7.77 | 8.14 | 7.73 | 79902.63 | 63196512.00 | 3.58% | 0.91 | | 新乡化纤 |
000949 | 0.00 | 3.45 | 3.54 | 3.44 | 50920.09 | 17757101.00 | 0.61% | 0.66 | | 天药股份 |
600488 | 0.00 | 5.73 | 6.04 | 5.71 | 83166.93 | 48364934.00 | 1.53% | 1.76 | | 广发证券 |
000776 | -0.01 | 31.81 | 32.80 | 31.48 | 178931.47 | 575532349.00 | 2.31% | 1.43 | | 新华制药 |
000756 | -0.01 | 5.53 | 5.68 | 5.50 | 12979.87 | 7275961.00 | 0.42% | 0.65 | | 新兴铸管 |
000778 | -0.01 | 7.60 | 7.76 | 7.52 | 270441.47 | 207005198.00 | 2.00% | 0.81 | | 上海辅仁 |
600781 | -0.02 | 14.81 | 15.61 | 14.70 | 27137.37 | 40845489.00 | 1.53% | 1.17 | | 莲花味精 |
600186 | -0.02 | 3.40 | 3.50 | 3.38 | 70106.47 | 24091461.00 | 0.75% | 0.82 |
| 股票名称 | 股票代码 | 量价配合度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 | 量比 |
|---|
| 大唐发电 |
601991 | 0.00 | 5.35 | 5.38 | 5.25 | 32098.46 | 17022272.00 | 0.04% | 0.47 | | 华发股份 |
600325 | 0.00 | 9.01 | 9.17 | 8.98 | 46210.74 | 41867195.00 | 0.57% | 0.59 | | 浪潮信息 |
000977 | 0.00 | 15.85 | 16.15 | 15.75 | 12077.48 | 19275463.00 | 0.56% | 1.17 | | 广晟有色 |
600259 | -0.01 | 71.20 | 73.60 | 69.06 | 83603.07 | 602151693.00 | 3.35% | 1.14 | | *ST泰复 |
000409 | -0.01 | 6.65 | 6.68 | 6.50 | 8374.49 | 5522271.00 | 0.50% | 1.08 | | 华润锦华 |
000810 | -0.01 | 11.00 | 11.16 | 10.88 | 6369.79 | 7006902.00 | 0.49% | 0.59 | | 江中药业 |
600750 | -0.01 | 27.30 | 27.79 | 26.85 | 19592.71 | 53421313.00 | 0.63% | 1.15 | | ST天龙 |
600234 | -0.02 | 4.23 | 4.33 | 4.22 | 10598.16 | 4510419.00 | 0.52% | 0.60 | | 长江电力 |
600900 | -0.02 | 6.75 | 6.77 | 6.68 | 219880.89 | 147996031.00 | 0.30% | 1.27 | | ST合金 |
000633 | -0.02 | 6.85 | 7.00 | 6.80 | 7263.00 | 5020221.00 | 0.40% | 1.28 |
| 股票名称 | 股票代码 | 量价配合度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 | 量比 |
|---|
| 贤成矿业 |
600381 | 16.95 | 4.86 | 5.05 | 4.82 | 280546.37 | 138905980.00 | 3.59% | 0.74 | | 陕鼓动力 |
601369 | 7.96 | 10.34 | 10.67 | 10.24 | 106420.80 | 110467780.00 | 1.92% | 2.19 | | 铜陵有色 |
000630 | 5.14 | 20.70 | 21.07 | 20.61 | 145438.43 | 302297926.00 | 1.02% | 0.84 | | 锡业股份 |
000960 | 4.36 | 21.90 | 22.39 | 21.70 | 56161.12 | 124132280.00 | 0.62% | 0.90 | | 建设银行 |
601939 | 3.49 | 4.50 | 4.53 | 4.48 | 432439.56 | 194723122.00 | 0.45% | 1.05 | | 生益科技 |
600183 | 2.25 | 7.64 | 7.90 | 7.58 | 64171.17 | 49487063.00 | 0.60% | 1.27 | | 中国太保 |
601601 | 2.12 | 20.97 | 21.18 | 20.88 | 148746.07 | 312144247.00 | 0.24% | 0.74 | | 中国石油 |
601857 | 1.87 | 9.51 | 9.57 | 9.48 | 210763.81 | 200607821.00 | 0.01% | 0.81 | | 卧龙电气 |
600580 | 1.48 | 5.79 | 5.93 | 5.75 | 48093.31 | 28011527.00 | 0.70% | 0.84 | | 九龙山 |
600555 | 1.29 | 3.95 | 4.05 | 3.94 | 51671.30 | 20622369.00 | 0.53% | 1.09 |
| 股票名称 | 股票代码 | 连续天数 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 | 量比 |
|---|
| 裕祥B |
150043 | 10 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 202987.46 | 20245381.00 | 12.64% | 1.34 | | 建信信用 |
165311 | 10 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 2934.30 | 289932.00 | 0.25% | 1.62 | | 中捷股份 |
002021 | 9 | 6.20 | 6.34 | 5.99 | 259872.24 | 159452019.00 | 5.95% | 1.33 | | ST祥龙 |
600769 | 9 | 3.75 | 3.75 | 3.52 | 32517.75 | 12119738.00 | 0.87% | 1.61 | | 高金食品 |
002143 | 7 | 9.18 | 9.25 | 8.80 | 28060.03 | 25599167.00 | 3.89% | 3.07 | | 丰利B |
150046 | 7 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 49012.50 | 5588548.00 | 3.54% | 1.96 | | 汇利B |
150021 | 7 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 67605.81 | 7790938.00 | 1.15% | 0.79 | | 景丰A |
150025 | 6 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 180470.76 | 18791602.00 | 1.34% | 2.63 | | 棕榈园林 |
002431 | 6 | 23.78 | 23.78 | 23.00 | 29695.99 | 69952335.00 | 1.69% | 1.34 | | 永安林业 |
000663 | 6 | 7.39 | 7.39 | 7.35 | 181210.74 | 133899817.00 | 10.86% | 10.05 |
| 股票名称 | 股票代码 | 连续天数 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 | 量比 |
|---|
| 报 喜 鸟 |
002154 | 8 | 12.25 | 12.27 | 12.10 | 18908.99 | 23058145.00 | 0.38% | 1.10 | | 中南重工 |
002445 | 8 | 12.43 | 13.35 | 12.22 | 81169.62 | 104742090.00 | 7.33% | 1.96 | | 博彦科技 |
002649 | 8 | 13.39 | 14.08 | 13.33 | 19200.18 | 26211317.00 | 5.12% | 1.56 | | XD光电股 |
600184 | 7 | 22.88 | 23.90 | 22.75 | 18049.33 | 41652388.00 | 1.95% | 0.92 | | 亿利能源 |
600277 | 7 | 10.00 | 10.29 | 9.99 | 16529.51 | 16757422.00 | 0.18% | 1.29 | | 北方股份 |
600262 | 7 | 13.27 | 13.70 | 13.18 | 9583.53 | 12955613.00 | 1.45% | 1.06 | | 爱尔眼科 |
300015 | 6 | 19.70 | 20.10 | 19.65 | 7975.25 | 15845505.00 | 0.67% | 0.90 | | 燃控科技 |
300152 | 6 | 9.30 | 10.04 | 9.22 | 54166.56 | 51670716.00 | 3.62% | 2.67 | | 广田股份 |
002482 | 6 | 21.03 | 21.72 | 20.80 | 12273.43 | 26155717.00 | 1.21% | 0.54 | | 大庆华科 |
000985 | 6 | 12.93 | 13.28 | 12.86 | 2432.13 | 3172049.00 | 0.19% | 0.56 |
| 股票名称 | 股票代码 | 价格差 | 幅度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 |
|---|
| 中卫国脉 |
600640 | 0.71 | 11.12% | 9.79 | 9.79 | 8.80 | 143930.64 | 136007843.00 | 6.97% | | 时代万恒 |
600241 | 0.63 | 0.00% | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 41543.61 | 30742271.00 | 2.31% | | 大连圣亚 |
600593 | 0.62 | 11.82% | 15.87 | 16.62 | 14.83 | 17031.65 | 26886926.00 | 1.85% | | 株冶集团 |
600961 | 0.36 | 11.31% | 10.84 | 11.25 | 10.09 | 266684.73 | 285380655.00 | 10.32% | | 连云港 |
601008 | 0.31 | 4.28% | 4.88 | 4.88 | 4.69 | 497507.26 | 239936684.00 | 6.58% | | 大连港 |
601880 | 0.23 | 8.70% | 3.29 | 3.29 | 3.03 | 1351112.62 | 433835497.00 | 16.71% | | ST金花 |
600080 | 0.21 | 6.12% | 8.09 | 8.20 | 7.72 | 111256.60 | 89454159.00 | 3.64% | | 大连国际 |
000881 | 0.17 | 7.03% | 9.38 | 9.38 | 8.78 | 251950.59 | 229898118.00 | 8.18% | | ST天一 |
000908 | 0.15 | 7.01% | 9.19 | 9.28 | 8.66 | 36524.48 | 33517227.00 | 1.30% | | ST皇台 |
000995 | 0.10 | 4.16% | 12.99 | 13.45 | 12.91 | 21470.37 | 28313319.00 | 1.21% |
| 股票名称 | 股票代码 | 价格差 | 幅度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 |
|---|
| 金证股份 |
600446 | 0.00 | 4.82% | 7.02 | 7.23 | 6.88 | 32497.31 | 23029397.00 | 1.24% | | 西藏矿业 |
000762 | -0.01 | 4.22% | 16.76 | 17.49 | 16.76 | 52772.93 | 90150497.00 | 1.28% | | 江苏舜天 |
600287 | -0.01 | 4.00% | 8.35 | 8.65 | 8.31 | 42397.77 | 35947477.00 | 0.97% | | 中国水电 |
601669 | -0.01 | 1.58% | 4.41 | 4.46 | 4.39 | 244832.82 | 108319745.00 | 0.82% | | TCL 集团 |
000100 | -0.01 | 2.27% | 2.16 | 2.20 | 2.15 | 919545.72 | 199911083.00 | 1.16% | | 金自天正 |
600560 | -0.01 | 1.64% | 8.39 | 8.50 | 8.36 | 6804.59 | 5739342.00 | 0.30% | | 三安光电 |
600703 | -0.02 | 2.85% | 12.84 | 13.07 | 12.70 | 151565.30 | 194820801.00 | 2.19% | | 农业银行 |
601288 | -0.02 | 1.85% | 2.65 | 2.69 | 2.64 | 869981.88 | 231640360.00 | 0.34% | | 华远地产 |
600743 | -0.02 | 4.83% | 4.22 | 4.35 | 4.14 | 49624.66 | 20994442.00 | 0.73% | | 骆驼股份 |
601311 | -0.03 | 4.42% | 22.06 | 22.71 | 21.70 | 64766.29 | 142900299.00 | 7.80% |
| 股票名称 | 股票代码 | 价格差 | 幅度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 |
|---|
| 贵州茅台 |
600519 | 45.66 | 1.85% | 217.92 | 219.97 | 215.90 | 26277.78 | 571816871.00 | 0.25% | | 古井贡酒 |
000596 | 13.94 | 3.17% | 49.00 | 49.73 | 48.15 | 10863.11 | 53049681.00 | 0.31% | | 广晟有色 |
600259 | 7.21 | 6.45% | 71.20 | 73.60 | 69.06 | 83603.07 | 602151693.00 | 3.35% | | 片仔癀 |
600436 | 6.15 | 2.15% | 74.52 | 76.12 | 74.50 | 7414.73 | 55691922.00 | 0.53% | | 双汇发展 |
000895 | 5.68 | 1.26% | 63.00 | 63.30 | 62.50 | 13470.94 | 84690904.00 | 0.22% | | 中科三环 |
000970 | 5.38 | 10.66% | 39.29 | 41.21 | 37.15 | 520487.67 | 2072662416.00 | 10.25% | | 酒 鬼 酒 |
000799 | 4.79 | 4.90% | 36.78 | 37.80 | 36.00 | 56183.73 | 208423772.00 | 2.73% | | 德赛电池 |
000049 | 4.78 | 5.43% | 32.50 | 32.74 | 31.00 | 75444.90 | 241288353.00 | 5.52% | | 包钢稀土 |
600111 | 4.46 | 2.72% | 43.59 | 44.47 | 43.27 | 695964.89 | 3057045333.00 | 4.70% | | 永辉超市 |
601933 | 3.26 | 1.81% | 31.76 | 32.22 | 31.64 | 5220.64 | 16593083.00 | 0.11% |
| 股票名称 | 股票代码 | 价格差 | 幅度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 |
|---|
| 金证股份 |
600446 | 0.00 | 4.82% | 7.02 | 7.23 | 6.88 | 32497.31 | 23029397.00 | 1.24% | | 太平洋 |
601099 | 0.00 | 3.98% | 7.69 | 7.95 | 7.65 | 500141.23 | 389944038.00 | 3.37% | | 西藏矿业 |
000762 | -0.01 | 4.22% | 16.76 | 17.49 | 16.76 | 52772.93 | 90150497.00 | 1.28% | | 江苏舜天 |
600287 | -0.01 | 4.00% | 8.35 | 8.65 | 8.31 | 42397.77 | 35947477.00 | 0.97% | | 中国水电 |
601669 | -0.01 | 1.58% | 4.41 | 4.46 | 4.39 | 244832.82 | 108319745.00 | 0.82% | | TCL 集团 |
000100 | -0.01 | 2.27% | 2.16 | 2.20 | 2.15 | 919545.72 | 199911083.00 | 1.16% | | 中天城投 |
000540 | -0.01 | 2.22% | 8.09 | 8.23 | 8.05 | 87732.38 | 71423230.00 | 0.69% | | 金自天正 |
600560 | -0.01 | 1.64% | 8.39 | 8.50 | 8.36 | 6804.59 | 5739342.00 | 0.30% | | 三安光电 |
600703 | -0.02 | 2.85% | 12.84 | 13.07 | 12.70 | 151565.30 | 194820801.00 | 2.19% | | 农业银行 |
601288 | -0.02 | 1.85% | 2.65 | 2.69 | 2.64 | 869981.88 | 231640360.00 | 0.34% |
| 股票名称 | 股票代码 | 风险度 | 幅度 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 | 换手率 |
|---|
| 珈伟股份 |
300317 | -3.91 | 0.05 | 11.78 | 12.35 | 11.75 | 72675.03 | 87347314.00 | 25.96% | | 晶盛机电 |
300316 | -3.34 | 0.03 | 34.31 | 35.09 | 34.00 | 59041.34 | 204067474.00 | 22.07% | | 掌趣科技 |
300315 | -4.87 | 0.07 | 25.50 | 27.26 | 25.30 | 102540.72 | 268039401.00 | 31.31% | | 戴维医疗 |
300314 | -3.74 | 0.02 | 26.09 | 26.49 | 25.96 | 21804.27 | 57165654.00 | 13.63% | | 天山生物 |
300313 | -4.72 | 0.05 | 15.18 | 15.98 | 15.12 | 26784.61 | 41667409.00 | 14.71% | | 邦讯技术 |
300312 | -2.53 | 0.05 | 23.26 | 23.81 | 22.76 | 45405.26 | 105700828.00 | 21.25% | | 任子行 |
300311 | -3.38 | 0.03 | 16.76 | 17.23 | 16.75 | 15045.86 | 25543088.00 | 10.63% | | 吉艾科技 |
300309 | -2.92 | 0.02 | 28.27 | 28.55 | 28.10 | 4687.11 | 13276653.00 | 2.09% | | 中际装备 |
300308 | -2.56 | 0.03 | 19.45 | 19.75 | 19.24 | 8370.87 | 16336711.00 | 6.25% | | 远方光电 |
300306 | -4.28 | 0.08 | 44.00 | 44.00 | 40.60 | 3778.96 | 15626507.00 | 3.15% |
| 行业名称 | 成交量 | 成交金额 | 涨跌幅 | 换手率 | 两项综合 |
|---|
| 有色金属矿采选业 |
10645206.04 | 2079270.43 | 5.85% | 8.62% | 0.14 | | 中证有色金属产业 |
-- | -- | 3.08% | 7.66% | 0.11 | | 有色金属冶炼及压延加工业 |
15636007.36 | 3909692.28 | 2.00% | 7.06% | 0.09 | | 其他电子设备制造业 |
1050427.20 | 208585.69 | -0.39% | 5.94% | 0.06 | | 创业板 |
-- | -- | -1.88% | 5.74% | 0.04 | | 证券、期货业 |
11970009.71 | 1796042.38 | 6.71% | 5.49% | 0.12 | | 造纸及纸制品业 |
5152815.72 | 454158.98 | 2.29% | 5.36% | 0.08 | | 创业板指数P |
-- | -- | -1.40% | 5.00% | 0.04 | | 创业板指数R |
-- | -- | -1.40% | 5.00% | 0.04 | | 专用设备制造业 |
14057507.72 | 1861764.22 | 0.43% | 4.78% | 0.05 |
|